【重磅福利】新官网上线,福利免费送!全球81国海关数据开启免费使用限量名额啦!点击>>>立即免费使用,即可免费查询各国采购商信息,还可以查看行业分析报告。
经国务院批准,国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十次排除延期清单,对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第八次排除延期清单的公告》(税委会公告2022年第7号)中的相关商品,延长排除期限,自2023年2月16日至2023年9月15日,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
附件
对美加征关税商品第十次排除延期清单
序号 | EX① | 税则号列② | 商品名称 |
1 | 25070010 | 高岭土 | |
2 | 25120010 | 硅藻土 | |
3 | 25199091 | 化学纯氧化镁 | |
4 | 25262020 | 已破碎或已研粉的天然滑石 | |
5 | 25309020 | 稀土金属矿 | |
6 | 26161000 | 银矿砂及其精矿 | |
7 | ex | 26169000 | 黄金矿砂 |
8 | ex | 27101999 | 白油 (液体烃类混合物组成的无色透明油状液体, 由原油分馏 所得。商品成分为100%白矿油,40℃时该产品粘度为65mm2/s, 闪点为225℃,倾点为-10℃, 比重 ( 20℃/20℃ ) 为0.885 ) |
9 | ex | 27129010 | 食品级微晶石蜡,相应指标符合《食品级微晶蜡》 ( GB22160- 2008 ) 的要求 |
10 | ex | 28046190 | 其他含硅量> 99.9999999%的多晶硅 (太阳能级多晶硅、多晶硅 废碎料除外) |
11 | 28100020 | 硼酸 | |
12 | 28181090 | 其他人造刚玉 | |
13 | 28401100 | 无水四硼酸钠 | |
14 | 28401900 | 其他四硼酸钠 | |
15 | ex | 28439000 | 贵金属汞齐 |
16 | ex | 28439000 | 其他贵金属化合物 (不论是否已有化学定义) ,氯化钯、铂化 合物除外 |
17 | ex | 28444100 | 氚、氚化物和氚的混合物, 以及含有上述任何一种物质的产品 [氚-氢原子比不超过千分之一的或含氚 (任何形态) 量小于 1.48 × 103GBq的产品] |
18 | ex | 28444290 | 锕-225、锕-227、锎-253、锔-240、锔-241、锔-242、锔-243 、锔-244、锿-253、锿-254、钆-148、钋-208、钋-209、钋- 210、铀-230或铀-232及其化合物;含这些元素、 同位素及其化 合物的合金、分散体 (包括金属陶瓷) 、陶瓷产品及混合物。 以下除外:发射α粒子,其α半衰期为10天或更长但小于200年 的放射性核素 ( 1.单质;2.含有α总活度为37GBq/kg或更大的 任何这类放射性核素的化合物; 3.含有α 总活度为37GBq/kg或 更大的任何这类放射性核素的混合物;4.含有任何上述物质的 产品,不包括所含α活度小于3.7GBq的产品) |
19 | ex | 28444390 | 其他放射性元素、 同位素及其化合物 (子目2844.10、2844.20 、2844.30以外的放射性元素,同位素) ,含这些元素、 同位素及 其化合物的合金、分散体 (包括金属陶瓷) 、陶瓷产品及混合 物。 以下除外:铀-233及其化合物 (包括呈金属、合金、化合 物或浓缩物形态的各种材料) ;发射α粒子,其α半衰期为10 天或更长但小于200年的放射性核素 ( 1.单质;2.含有α总活度 为37GBq/kg或更大的任何这类放射性核素的化合物; 3.含有α 总活度为37GBq/kg或更大的任何这类放射性核素的混合物;4. 含有任何上述物质的产品,不包括所含α活度小于3.7GBq的产 品 ) |
20 | 28452000 | 硼-10浓缩硼及其化合物 | |
21 | 28453000 | 锂-6浓缩锂及其化合物 |
序号 | EX① | 税则号列② | 商品名称 |
22 | 28454000 | 氦-3 | |
23 | 28459000 | 税目2844以外的其他同位素及其化合物 | |
24 | 28500012 | 氮化硼 | |
25 | 29032990 | 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 | |
26 | 29034100 | 三氟甲烷 ( HFC-23 ) | |
27 | 29034200 | 二氟甲烷 ( HFC-32 ) | |
28 | 29034300 | 一氟甲烷 ( HFC-41 ) 、1,2-二氟乙烷 ( HFC-152 ) 及1,1 -二 氟乙烷 ( HFC-152a ) | |
29 | 29034400 | 五氟乙烷 ( HFC-125 ) 、1,1,1-三氟乙烷 ( HFC-143a ) 及1, 1,2-三氟乙烷 ( HFC-143 ) | |
30 | 29034500 | 1,1,1,2-四氟乙烷 ( HFC-134a ) 及1,1,2,2-四氟乙烷 ( HFC-134 ) | |
31 | 29034600 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷 ( HFC-227ea ) 、1,1,1,2, 2,3-六氟丙烷 ( HFC-236cb) 、1,1,1,2,3,3-六氟丙烷 ( HFC-236ea ) 、1,1,1,3,3,3-六氟丙烷 ( HFC-236fa ) | |
32 | 29034700 | 1,1,1,3,3-五氟丙烷 ( HFC-245fa ) 及1,1,2,2,3-五氟 丙烷 ( HFC-245ca ) | |
33 | 29034800 | 1,1,1,3,3-五氟丁烷 ( HFC-365mfc ) 及1,1,1,2,2, 3,4,5,5,5-十氟戊烷 ( HFC-43-10mee ) | |
34 | 29034900 | 其他无环烃的饱和氟化衍生物 | |
35 | 29035100 | 2,3,3,3-四氟丙烯 (HFO-1234yf ) 、1,3,3,3-四氟丙烯 ( HFO-1234ze ) 及 (Z) -1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯 ( HFO-1336mzz ) | |
36 | 29035990 | 其他无环烃的不饱和氟化衍生物 | |
37 | 29036100 | 甲基溴 (溴甲烷) | |
38 | 29036900 | 其他无环烃的溴化或碘化衍生物 | |
39 | 29051990 | 其他饱和一元醇 | |
40 | ex | 29053990 | 1,3-丙二醇 |
41 | 29054400 | 山梨醇 | |
42 | ex | 29159000 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐[ (酰卤、过氧) 化物,过氧酸 及其卤化、硝化、磺化、亚硝化衍生物],茅草枯、抑草蓬、 四 氟丙酸和氟乙酸钠除外 |
43 | 29182900 | 其他含酚基但不含其他含氧基羧酸及其酸酐等衍生物 | |
44 | ex | 29269090 | 己二腈 |
45 | ex | 29319000 | 硫酸三乙基锡,二丁基氧化锡等 (包括氧化二丁基锡,乙酸三乙 基锡,三乙基乙酸锡) |
46 | 29333100 | 吡啶及其盐 | |
47 | ex | 29336990 | 西玛津、莠去津、扑灭津、草达津等 (包括特丁津、氰草津、 环丙津、甘扑津、甘草津) |
48 | 29371210 | 重组人胰岛素及其盐 | |
49 | 38030000 | 妥尔油 | |
50 | ex | 38089400 | 医用消毒剂 |
51 | 38112100 | 含有石油或从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂 | |
52 | 38180019 | 经掺杂用于电子工业的, 已切成圆片等形状,直径> 15.24cm的 单晶硅片 | |
53 | 38180090 | 其他经掺杂用于电子工业的化学元素, 已切成圆片等形状;经掺 杂用于电子工业的化合物 | |
54 | ex | 39012000 | 茂金属高密度聚乙烯,密度0.962g/cm3,熔流率0.85g/10min |
序号 | EX① | 税则号列② | 商品名称 |
55 | ex | 39014010 | 粘指剂 ( 一种乙烯丙烯共聚物,成分为乙烯65%,丙烯35%, 比 重小于0.94 ) |
56 | ex | 39014020 | 线性低密度的乙烯与1-辛烃共聚物 |
57 | ex | 39021000 | 共聚抗冲等级聚丙烯,熔融指数MI<0.5g/10min,UL认证黄卡中 RTI (相当于长期工作温度) 115℃,悬臂梁缺口冲击强度 (测 量方法ISO 180 ) :23℃时为64KJ/m2,-40℃时为4.0KJ/m2 |
58 | 56031290 | 25g<每平米≤70g其他化纤长丝无纺织物 | |
59 | 56031310 | 70g<每平米≤150g浸渍化纤长丝无纺织物 | |
60 | 56031390 | 70g<每平米≤150g其他化纤长丝无纺织物 | |
61 | ex | 59119000 | 半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫 |
62 | 68042110 | 粘聚合成或天然金刚石制的砂轮 | |
63 | 68042190 | 粘聚合成或天然金刚石制的其他石磨、石碾及类似品 | |
64 | 68151900 | 非电气用的石墨或其他碳精制品 | |
65 | 69091100 | 实验室、化学或其他技术用陶瓷器 | |
66 | 69091200 | 莫氏硬度为9或以上的实验室、化学或其他技术用品 | |
67 | 70071110 | 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 | |
68 | 73181510 | 抗拉强度在800兆帕及以上的其他螺钉及螺栓 | |
69 | 74101100 | 无衬背的精炼铜箔 | |
70 | 74101210 | 无衬背的白铜或德银铜箔 | |
71 | 74102110 | 印刷电路用覆铜板 | |
72 | 75052200 | 镍合金丝 | |
73 | 75062000 | 镍合金板、片、带、箔 | |
74 | 75071200 | 镍合金管 | |
75 | 76082010 | 外径不超过10厘米的铝合金管 | |
76 | 81089040 | 钛管 | |
77 | 85013100 | 输出功率不超过750瓦的直流电动机、发电机,不包括光伏发电 机 | |
78 | 85015200 | 输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦的多相交流电动机 | |
79 | 85017100 | 输出功率不超过50瓦的光伏直流发电机 | |
80 | 85017210 | 输出功率超过50瓦,但不超过750瓦的光伏直流发电机 | |
81 | 85044014 | 功率小于1千瓦,精度低于万分之一的直流稳压电源 | |
82 | 85044091 | 具有变流功能的半导体模块 (静止式变流器) | |
83 | 85052000 | 电磁联轴节、离合器及制动器 | |
84 | 85073000 | 镍镉蓄电池 | |
85 | 85112010 | 机车、航空器及船舶用点火磁电机、永磁直流发电机、磁飞轮 | |
86 | 85113010 | 机车、航空器及船舶用分电器及点火线圈 | |
87 | ex | 85143200 | 真空电弧重熔炉、 电弧熔炉和电弧融化铸造炉 (容量1000- 20000立方厘米,使用自耗电极,工作温度1700℃以上) |
88 | ex | 85143900 | 非真空电弧重熔炉、 电弧熔炉和电弧融化铸造炉 (容量1000- 20000立方厘米,使用自耗电极,工作温度1700℃以上) |
89 | 85168000 | 加热电阻器 | |
90 | 85177950 | 光通信设备的激光收发模块 | |
91 | ex | 85249120 | 用于雷达设备及无线电导航设备用的液晶平板显示模组,含驱 动器和控制电路 |
92 | ex | 85249220 | 用于雷达设备及无线电导航设备用的有机发光二极管平板显示 模组,含驱动器和控制电路 |
93 | 85258110 | 高速电视摄像机 | |
94 | 85258120 | 高速数字照相机 | |
95 | 85258210 | 抗辐射或耐辐射电视摄像机 |
序号 | EX① | 税则号列② | 商品名称 |
96 | 85258220 | 抗辐射或耐辐射数字照相机 | |
97 | 85258310 | 夜视电视摄像机 | |
98 | 85258320 | 夜视数字照相机 | |
99 | 85258911 | 其他特种用途电视摄像机 | |
100 | 85258921 | 其他特种用途的数字照相机 | |
101 | 85261010 | 导航用雷达设备 | |
102 | ex | 85261090 | 飞机机载雷达 (包括气象雷达,地形雷达和空中交通管制应答系 统 ) |
103 | 85291010 | 雷达及无线电导航设备用天线或天线反射器及其零件 | |
104 | ex | 85299020 | 税目85.24所列设备用零件,用于雷达设备及无线电导航设备 |
105 | 85299050 | 雷达设备及无线电导航设备用的其他零件 | |
106 | 85371011 | 用于电压不超过1000伏线路的可编程序控制器 | |
107 | ex | 85371090 | 数字控制器 (专用于编号84798999.59电动式振动试验系统) |
108 | 85392120 | 火车、航空器及船舶用卤钨灯 | |
109 | 85392190 | 其他卤钨灯 | |
110 | 85394900 | 紫外线灯管或红外线灯泡 | |
111 | 85407910 | 调速管 | |
112 | ex | 85437099 | 飞行数据记录器、报告器 |
113 | 85439021 | 输出信号频率小于1500兆赫兹的通用信号发生器用零件 | |
114 | ex | 85480000 | 非电磁干扰滤波器 |
115 | ex | 88062110 | 最大起飞重量≤250克的遥控航拍无人机,用于特种用途的电视 摄像或数字照相 |
116 | ex | 88062210 | 250克<最大起飞重量≤7千克的遥控航拍无人机,用于特种用 途的电视摄像或数字照相 |
117 | ex | 88062310 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的遥控航拍无人机,用于特种用 途的电视摄像或数字照相 |
118 | ex | 88062410 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的遥控航拍无人机,用于特种 用途的电视摄像或数字照相 |
119 | ex | 88062910 | 最大起飞重量>150千克的遥控航拍无人机,用于特种用途的电 视摄像或数字照相 |
120 | ex | 88069110 | 最大起飞重量≤250克的其他航拍无人机,用于特种用途的电视 摄像或数字照相 |
121 | ex | 88069210 | 250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机,用于特种用 途的电视摄像或数字照相 |
122 | ex | 88069310 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机,用于特种用 途的电视摄像或数字照相 |
123 | ex | 88069410 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机,用于特种 用途的电视摄像或数字照相 |
124 | ex | 90211000 | 矫形或骨折用钛管;矫形或骨折用抗拉强度在800兆帕及以上的 螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈 |
注: ①ex表示排除商品在该税则号列范围内, 以具体商品描述为准。
②税则号列为《中华人民共和国进出口税则 ( 2023 ) 》的税则号列。