2020年4月海关适用汇率公布
AB客
2020-03-19 09:57
【福利来袭】覆盖全球81国海关数据开启免费使用限量名额!点击>>>免费使用,注册后不仅可以免费查询采购商联系方式,还可以查看行业分析报告。→线上海关数据免费使用
一起来看下2020年4月海关适用汇率情况:
3月已经过半,2020年4月的海关适用汇率也可以确定了。整理了2020年4月海关汇率,方便大家进行4月份的进出口贸易成本核算。
2020年4月海关适用汇率 | |||
外汇币种 | 货币代码 | 海关汇率 | 发布日期 |
美元 | USD | 7.0328 | 2020/3/18 |
欧元 | EUR | 7.7424 | 2020/3/18 |
日元 | JPY | 0.0655 | 2020/3/18 |
港币 | HKD | 0.9059 | 2020/3/18 |
英镑 | GBP | 8.5184 | 2020/3/18 |
韩元 | KRW | 0.0057 | 2020/3/18 |
澳门元 | MOP | 0.8779 | 2020/3/18 |
台币 | TWD | 0.2320 | 2020/3/18 |
卢布 | RUB | 0.0934 | 2020/3/18 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.9150 | 2020/3/18 |
澳大利亚元 | AUD | 4.2119 | 2020/3/18 |
巴西利亚尔 | BRL | 1.4001 | 2020/3/18 |
加拿大元 | CAD | 4.9414 | 2020/3/18 |
瑞士发郎 | CHF | 7.3275 | 2020/3/18 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0366 | 2020/3/18 |
印尼卢比 | IDR | 0.0005 | 2020/3/18 |
印度卢比 | INR | 0.0947 | 2020/3/18 |
马来西亚林吉特 | MYR | 1.6149 | 2020/3/18 |
挪威克朗 | NOK | 0.6701 | 2020/3/18 |
新西兰元 | NZD | 4.1843 | 2020/3/18 |
菲律宾比索 | PHP | 0.1361 | 2020/3/18 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.8734 | 2020/3/18 |
瑞典克朗 | SEK | 0.7111 | 2020/3/18 |
新加坡元 | SGD | 4.9200 | 2020/3/18 |
泰铢 | THB | 0.2182 | 2020/3/18 |
土耳其里拉 | TRY | 1.0990 | 2020/3/18 |
南非兰特 | ZAR | 0.4250 | 2020/3/18 |
以基准汇率币种以外的外币计价的,采用同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留4位小数)。如果上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可另行规定计征汇率,并对外公布。
2020年3月海关适用汇率 | |||
外汇币种 | 货币代码 | 海关汇率 | 发布日期 |
美元 | USD | 7.0012 | 2020/2/20 |
欧元 | EUR | 7.5571 | 2020/2/20 |
日元 | JPY | 0.0637 | 2020/2/20 |
港币 | HKD | 0.9012 | 2020/2/20 |
英镑 | GBP | 9.1025 | 2020/2/20 |
韩元 | KRW | 0.0059 | 2020/2/20 |
澳门元 | MOP | 0.8763 | 2020/2/20 |
台币 | TWD | 0.2324 | 2020/2/20 |
卢布 | RUB | 0.1096 | 2020/2/20 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.9061 | 2020/2/20 |
澳大利亚元 | AUD | 4.6843 | 2020/2/20 |
巴西利亚尔 | BRL | 1.6075 | 2020/2/20 |
加拿大元 | CAD | 5.2822 | 2020/2/20 |
瑞士发郎 | CHF | 7.1209 | 2020/2/20 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0118 | 2020/2/20 |
印尼卢比 | IDR | 0.0005 | 2020/2/20 |
印度卢比 | INR | 0.0978 | 2020/2/20 |
马来西亚林吉特 | MYR | 1.6860 | 2020/2/20 |
挪威克朗 | NOK | 0.7506 | 2020/2/20 |
新西兰元 | NZD | 4.4746 | 2020/2/20 |
菲律宾比索 | PHP | 0.1383 | 2020/2/20 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.8666 | 2020/2/20 |
瑞典克朗 | SEK | 0.7157 | 2020/2/20 |
新加坡元 | SGD | 5.0281 | 2020/2/20 |
泰铢 | THB | 0.2244 | 2020/2/20 |
土耳其里拉 | TRY | 1.1545 | 2020/2/20 |
南非兰特 | ZAR | 0.4664 | 2020/2/20 |
来源:关务小二