2019年12月海关适用汇率公布
AB客
2019-11-21 13:27AB客 · 迈入 3.0 GEO 时代
从工具赋能到认知体系,构建 AI 时代的数字身份证
本文记录了 AB客 在 1.0 时代的探索,以工具赋能解决外贸基础效率问题。 如今,我们已迈入 3.0 GEO 时代,并率先落地生成式引擎优化认知体系。
我们不再是帮企业抢排名,而是帮企业通过 AI 的三道面试:
你是谁 —— 身份清晰
让 AI 准确理解你的业务定位与核心价值
让 AI 准确理解你的业务定位与核心价值
你专业吗 —— 知识结构化
让 AI 能系统化提取你的专业能力
让 AI 能系统化提取你的专业能力
别人信你吗 —— 全网共识
通过可验证信息建立 AI 信任
通过可验证信息建立 AI 信任
让 AI 优先推荐你。
了解 AB客 GEO【福利来袭】覆盖全球81国海关数据开启免费使用限量名额!点击>>>在线使用,注册后不仅可以免费查询采购商联系方式,还可以查看行业分析报告。
11月20日是2019年11月份的第三个星期三,12月的海关适用汇率也可以确定了。
12月海关汇率如下
| 2019年12月海关适用汇率 | |||
| 外汇币种 | 货币代码 | 海关汇率 | 发布日期 |
| 美元 | USD | 7.0118 | 2019/11/20 |
| 欧元 | EUR | 7.7667 | 2019/11/20 |
| 日元 | JPY | 0.0646 | 2019/11/20 |
| 港币 | HKD | 0.8958 | 2019/11/20 |
| 英镑 | GBP | 9.0634 | 2019/11/20 |
| 韩元 | KRW | 0.0060 | 2019/11/20 |
| 澳门元 | MOP | 0.8720 | 2019/11/20 |
| 台币 | TWD | 0.2303 | 2019/11/20 |
| 卢布 | RUB | 0.1099 | 2019/11/20 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.9089 | 2019/11/20 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7846 | 2019/11/20 |
| 巴西利亚尔 | BRL | 1.6760 | 2019/11/20 |
| 加拿大元 | CAD | 5.2839 | 2019/11/20 |
| 瑞士发郎 | CHF | 7.0812 | 2019/11/20 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0394 | 2019/11/20 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.0005 | 2019/11/20 |
| 印度卢比 | INR | 0.0978 | 2019/11/20 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6867 | 2019/11/20 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7679 | 2019/11/20 |
| 新西兰元 | NZD | 4.5084 | 2019/11/20 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1379 | 2019/11/20 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.8696 | 2019/11/20 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7276 | 2019/11/20 |
| 新加坡元 | SGD | 5.1502 | 2019/11/20 |
| 泰铢 | THB | 0.2323 | 2019/11/20 |
| 土耳其里拉 | TRY | 1.2295 | 2019/11/20 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4747 | 2019/11/20 |
| 2019年11月海关适用汇率 | |||
| 外汇币种 | 货币代码 | 海关汇率 | 发布日期 |
| 美元 | USD | 7.0746 | 2019/10/16 |
| 欧元 | EUR | 7.8052 | 2019/10/16 |
| 日元 | JPY | 0.0650 | 2019/10/16 |
| 港币 | HKD | 0.9017 | 2019/10/16 |
| 英镑 | GBP | 9.0250 | 2019/10/16 |
| 韩元 | KRW | 0.0060 | 2019/10/16 |
| 澳门元 | MOP | 0.8787 | 2019/10/16 |
| 台币 | TWD | 0.2311 | 2019/10/16 |
| 卢布 | RUB | 0.1101 | 2019/10/16 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.9261 | 2019/10/16 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.7759 | 2019/10/16 |
| 巴西利亚尔 | BRL | 1.6963 | 2019/10/16 |
| 加拿大元 | CAD | 5.3587 | 2019/10/16 |
| 瑞士发郎 | CHF | 7.0846 | 2019/10/16 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0449 | 2019/10/16 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.0005 | 2019/10/16 |
| 印度卢比 | INR | 0.0992 | 2019/10/16 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6882 | 2019/10/16 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7751 | 2019/10/16 |
| 新西兰元 | NZD | 4.4529 | 2019/10/16 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1371 | 2019/10/16 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.8860 | 2019/10/16 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7213 | 2019/10/16 |
| 新加坡元 | SGD | 5.1599 | 2019/10/16 |
| 泰铢 | THB | 0.2327 | 2019/10/16 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.1945 | 2019/10/16 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4754 | 2019/10/16 |
