2020年5月海关适用汇率公布
AB客
2020-04-15 18:59
【福利来袭】覆盖全球81国海关数据开启免费使用限量名额!点击>>>免费使用,注册后不仅可以免费查询采购商联系方式,还可以查看行业分析报告。
4月15日是2020年4月份的第三个星期三,2020年5月的海关适用汇率也可以确定了。整理了2020年5月海关汇率,方便大家进行5月份的进出口贸易成本核算。
2020年5月海关适用汇率 | |||
外汇币种 | 货币代码 | 海关汇率 | 发布日期 |
美元 | USD | 7.0402 | 2020/4/15 |
欧元 | EUR | 7.7267 | 2020/4/15 |
日元 | JPY | 0.0657 | 2020/4/15 |
港币 | HKD | 0.9082 | 2020/4/15 |
英镑 | GBP | 8.8833 | 2020/4/15 |
韩元 | KRW | 0.0058 | 2020/4/15 |
澳门元 | MOP | 0.8827 | 2020/4/15 |
台币 | TWD | 0.2349 | 2020/4/15 |
卢布 | RUB | 0.0965 | 2020/4/15 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.9148 | 2020/4/15 |
澳大利亚元 | AUD | 4.5277 | 2020/4/15 |
巴西利亚尔 | BRL | 1.3644 | 2020/4/15 |
加拿大元 | CAD | 5.0676 | 2020/4/15 |
瑞士发郎 | CHF | 7.3265 | 2020/4/15 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0353 | 2020/4/15 |
印尼卢比 | IDR | 0.0005 | 2020/4/15 |
印度卢比 | INR | 0.0927 | 2020/4/15 |
马来西亚林吉特 | MYR | 1.6249 | 2020/4/15 |
挪威克朗 | NOK | 0.6826 | 2020/4/15 |
新西兰元 | NZD | 4.2930 | 2020/4/15 |
菲律宾比索 | PHP | 0.1392 | 2020/4/15 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.8706 | 2020/4/15 |
瑞典克朗 | SEK | 0.7082 | 2020/4/15 |
新加坡元 | SGD | 4.9775 | 2020/4/15 |
泰铢 | THB | 0.2154 | 2020/4/15 |
土耳其里拉 | TRY | 1.0317 | 2020/4/15 |
南非兰特 | ZAR | 0.3843 | 2020/4/15 |
A:根据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法》(海关总署令2005年第124号)第十六条的规定,海关每月使用的计征汇率为上一个月第三个星期三(第三个星期三为法定节假日的,顺延采用第四个星期三)中国人民银行公布的外币对人民币的基准汇率;
以基准汇率币种以外的外币计价的,采用同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留4位小数)。如果上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可另行规定计征汇率,并对外公布。
2020年4月海关适用汇率 | |||
外汇币种 | 货币代码 | 海关汇率 | 发布日期 |
美元 | USD | 7.0328 | 2020/3/18 |
欧元 | EUR | 7.7424 | 2020/3/18 |
日元 | JPY | 0.0655 | 2020/3/18 |
港币 | HKD | 0.9059 | 2020/3/18 |
英镑 | GBP | 8.5184 | 2020/3/18 |
韩元 | KRW | 0.0057 | 2020/3/18 |
澳门元 | MOP | 0.8779 | 2020/3/18 |
台币 | TWD | 0.2320 | 2020/3/18 |
卢布 | RUB | 0.0934 | 2020/3/18 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.9150 | 2020/3/18 |
澳大利亚元 | AUD | 4.2119 | 2020/3/18 |
巴西利亚尔 | BRL | 1.4001 | 2020/3/18 |
加拿大元 | CAD | 4.9414 | 2020/3/18 |
瑞士发郎 | CHF | 7.3275 | 2020/3/18 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0366 | 2020/3/18 |
印尼卢比 | IDR | 0.0005 | 2020/3/18 |
印度卢比 | INR | 0.0947 | 2020/3/18 |
马来西亚林吉特 | MYR | 1.6149 | 2020/3/18 |
挪威克朗 | NOK | 0.6701 | 2020/3/18 |
新西兰元 | NZD | 4.1843 | 2020/3/18 |
菲律宾比索 | PHP | 0.1361 | 2020/3/18 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.8734 | 2020/3/18 |
瑞典克朗 | SEK | 0.7111 | 2020/3/18 |
新加坡元 | SGD | 4.9200 | 2020/3/18 |
泰铢 | THB | 0.2182 | 2020/3/18 |
土耳其里拉 | TRY | 1.0990 | 2020/3/18 |
南非兰特 | ZAR | 0.4250 | 2020/3/18 |
来源:关务小二