2020年1月海关适用汇率公布
AB客
2019-12-18 19:09
【福利来袭】覆盖全球81国海关数据开启免费使用限量名额!点击>>>免费使用,注册后不仅可以免费查询采购商联系方式,还可以查看行业分析报告。
12月18日是2019年12月份的第三个星期三,2020年1月的海关适用汇率也可以确定了。整理了2020年1月海关汇率,方便大家进行1月份的贸易成本核算。
2020年1月海关汇率
2020年1月海关适用汇率 | |||
外汇币种 | 货币代码 | 海关汇率 | 发布日期 |
美元 | USD | 6.9969 | 2019/12/18 |
欧元 | EUR | 7.8016 | 2019/12/18 |
日元 | JPY | 0.0639 | 2019/12/18 |
港币 | HKD | 0.8986 | 2019/12/18 |
英镑 | GBP | 9.1870 | 2019/12/18 |
韩元 | KRW | 0.0060 | 2019/12/18 |
澳门元 | MOP | 0.8717 | 2019/12/18 |
台币 | TWD | 0.2321 | 2019/12/18 |
卢布 | RUB | 0.1121 | 2019/12/18 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.9050 | 2019/12/18 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7955 | 2019/12/18 |
巴西利亚尔 | BRL | 1.7181 | 2019/12/18 |
加拿大元 | CAD | 5.3188 | 2019/12/18 |
瑞士发郎 | CHF | 7.1409 | 2019/12/18 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0442 | 2019/12/18 |
印尼卢比 | IDR | 0.0005 | 2019/12/18 |
印度卢比 | INR | 0.0985 | 2019/12/18 |
马来西亚林吉特 | MYR | 1.6893 | 2019/12/18 |
挪威克朗 | NOK | 0.7757 | 2019/12/18 |
新西兰元 | NZD | 4.5969 | 2019/12/18 |
菲律宾比索 | PHP | 0.1383 | 2019/12/18 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.8655 | 2019/12/18 |
瑞典克朗 | SEK | 0.7640 | 2019/12/18 |
新加坡元 | SGD | 5.1627 | 2019/12/18 |
泰铢 | THB | 0.2314 | 2019/12/18 |
土耳其里拉 | TRY | 1.1888 | 2019/12/18 |
南非兰特 | ZAR | 0.4861 | 2019/12/18 |
以基准汇率币种以外的外币计价的,采用同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留4位小数)。如果上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可另行规定计征汇率,并对外公布。
2019年12月海关汇率(对比)
2019年12月海关适用汇率 | |||
外汇币种 | 货币代码 | 海关汇率 | 发布日期 |
美元 | USD | 7.0118 | 2019/11/20 |
欧元 | EUR | 7.7667 | 2019/11/20 |
日元 | JPY | 0.0646 | 2019/11/20 |
港币 | HKD | 0.8958 | 2019/11/20 |
英镑 | GBP | 9.0634 | 2019/11/20 |
韩元 | KRW | 0.0060 | 2019/11/20 |
澳门元 | MOP | 0.8720 | 2019/11/20 |
台币 | TWD | 0.2303 | 2019/11/20 |
卢布 | RUB | 0.1099 | 2019/11/20 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.9089 | 2019/11/20 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7846 | 2019/11/20 |
巴西利亚尔 | BRL | 1.6760 | 2019/11/20 |
加拿大元 | CAD | 5.2839 | 2019/11/20 |
瑞士发郎 | CHF | 7.0812 | 2019/11/20 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0394 | 2019/11/20 |
印尼卢比 | IDR | 0.0005 | 2019/11/20 |
印度卢比 | INR | 0.0978 | 2019/11/20 |
马来西亚林吉特 | MYR | 1.6867 | 2019/11/20 |
挪威克朗 | NOK | 0.7679 | 2019/11/20 |
新西兰元 | NZD | 4.5084 | 2019/11/20 |
菲律宾比索 | PHP | 0.1379 | 2019/11/20 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.8696 | 2019/11/20 |
瑞典克朗 | SEK | 0.7276 | 2019/11/20 |
新加坡元 | SGD | 5.1502 | 2019/11/20 |
泰铢 | THB | 0.2323 | 2019/11/20 |
土耳其里拉 | TRY | 1.2295 | 2019/11/20 |
南非兰特 | ZAR | 0.4747 | 2019/11/20 |
本文由关务小二原创整理发布