2019年10月海关适用汇率公布
AB客
2019-09-19 00:00
算一算,再上8天班就可以休十一小长假了,是不是很开心。也意味着9月份所剩无几了,你的目标完成多少了?是不是快该算算10月份短短的19个工作日目标该定多少合适?又如何能完成一个漂亮的任务呢?AB客小编识时务的给大家提前整理了10月份海关汇率,方便大家进行10月份的贸易成本核算。
10月海关汇率如下
2019年10月海关适用汇率 | |||
外汇币种 | 货币代码 | 海关汇率 | 发布日期 |
美元 | USD | 7.0728 | 2019/9/18 |
欧元 | EUR | 7.8130 | 2019/9/18 |
日元 | JPY | 0.0654 | 2019/9/18 |
港币 | HKD | 0.9037 | 2019/9/18 |
英镑 | GBP | 8.8413 | 2019/9/18 |
韩元 | KRW | 0.0060 | 2019/9/18 |
澳门元 | MOP | 0.8799 | 2019/9/18 |
台币 | TWD | 0.2288 | 2019/9/18 |
卢布 | RUB | 0.1100 | 2019/9/18 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 1.9260 | 2019/9/18 |
澳大利亚元 | AUD | 4.8550 | 2019/9/18 |
巴西利亚尔 | BRL | 1.7387 | 2019/9/18 |
加拿大元 | CAD | 5.3416 | 2019/9/18 |
瑞士发郎 | CHF | 7.1250 | 2019/9/18 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0489 | 2019/9/18 |
印尼卢比 | IDR | 0.0005 | 2019/9/18 |
印度卢比 | INR | 0.0992 | 2019/9/18 |
马来西亚林吉特 | MYR | 1.6930 | 2019/9/18 |
挪威克朗 | NOK | 0.7925 | 2019/9/18 |
新西兰元 | NZD | 4.4990 | 2019/9/18 |
菲律宾比索 | PHP | 0.1357 | 2019/9/18 |
沙特里亚尔 | SAR | 1.8860 | 2019/9/18 |
瑞典克朗 | SEK | 0.7316 | 2019/9/18 |
新加坡元 | SGD | 5.1491 | 2019/9/18 |
泰铢 | THB | 0.2317 | 2019/9/18 |
土耳其里拉 | TRY | 1.2408 | 2019/9/18 |
南非兰特 | ZAR | 0.4811 | 2019/9/18 |
问:请问海关计征汇率的依据?
答:根据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法》(海关总署令2005年第124号)第十六条的规定,海关每月使用的计征汇率为上一个月第三个星期三(第三个星期三为法定节假日的,顺延采用第四个星期三)中国人民银行公布的外币对人民币的基准汇率;
以基准汇率币种以外的外币计价的,采用同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留2位小数)。如果上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可另行规定计征汇率,并对外公布。
9月海关汇率(对比)